Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata | 3 | 8 | ||||
Skripsi | 6 | 8 | ||||
Senin | 08.00 - 09.30 | Akuntansi Biaya | 3 | 2A1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | RINO DWI PUTRA | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | 2A2 | SILVI YULIASTUTI | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Akuntansi Biaya | 3 | 2A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | 2A1 | SILVI YULIASTUTI | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 4A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Manajemen Keuangan I | 3 | 4A2 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 4A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Manajemen Keuangan I | 3 | 4A1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Teori Akuntansi | 3 | 4A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Teori Akuntansi | 3 | 4A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 6A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Pratikum Auditing | 3 | 6A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Perpajakan | 3 | 6A2 | ZESMI KUSMILA | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Pratikum Auditing | 3 | 6A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | 6A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2A1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Agama | 2 | 2A2 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Perpajakan | 3 | 6A1 | ZESMI KUSMILA | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2A2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Perpajakan | 3 | 2A1 | ZESMI KUSMILA | |
Selasa | 15.00 - 16.00 | Pancasila | 2 | 2A1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Perpajakan | 3 | 2A2 | ZESMI KUSMILA | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Akuntansi perbankan | 3 | 4A2 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Auditing II | 3 | 4A1 | ZESMI KUSMILA | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Teori Akuntansi | 3 | 6A1 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Akuntansi perbankan | 3 | 4A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Auditing II | 3 | 4A2 | ZESMI KUSMILA | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Teori Akuntansi | 3 | 6A2 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 2A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 2A2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | 2A2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 2A1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Sistim Informasi Akuntansi | 3 | 4A1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | RINO DWI PUTRA | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Sistim Informasi Akuntansi | 3 | 4A2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4A2 | RATNA SUZANA, S.E., M.Si | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 6A1 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 6A2 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 4A1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | 6A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | 4A1 | RATNA SUZANA, S.E., M.Si | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 6A2 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 4A2 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si | |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | 6A2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. | |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 6A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | |
Jumat | 14.00 - 15.00 | Pancasila | 2 | 2A2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Jumat | 14.00 - 15.00 | Pendidikan Agama | 2 | 2A1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan