Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi Biaya | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Bahasa Indonesia | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Internet Marketing | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Kewarganegaraan | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Komputer Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM | 3 | 8 | ||||
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Manajemen Konflik | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Manajemen Manajerial | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Manajemen Perubahan | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Manajemen Resiko | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Metodologi Penelitian | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Metodologi Penelitian | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Pemasaran Jasa | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
Penganggaran Perusahaan | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
Pengantar Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Perekonomian Internasional | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Perilaku Konsumen | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
Perilaku Organisasi | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Seminar Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Skripsi | 6 | 8 | ||||
Sosiologi Ekonomi | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
Senin | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2M2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M5 | ANGGIL NOVRA LOVA | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M4 | IDA YUSNITA, S.E., M.M. | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M6 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Pengantar Bisnis | 3 | 2M1 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2M1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M6 | ANGGIL NOVRA LOVA | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Komputer Bisnis | 3 | 2M3 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M5 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M3 | IDA YUSNITA, S.E., M.M. | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M4 | EDIA SATRIA, S.E., M.M | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Pengantar Bisnis | 3 | 2M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Biaya | 3 | 2M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2M3 | YELNIM, S.S., M.Hum | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M1 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Komputer Bisnis | 3 | 2M1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Seminar Manajemen | 3 | 4M2 | PONI YANITA, S.E., M.M | |
Senin | 11.00 - 12.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2M5 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Biaya | 3 | 2M3 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2M4 | YELNIM, S.S., M.Hum | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Komputer Bisnis | 3 | 2M2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Pengantar Bisnis | 3 | 2M5 | SRI FITRIYA, S.E., M.M. | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Seminar Manajemen | 3 | 4M1 | PONI YANITA, S.E., M.M | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Akuntansi Biaya | 3 | 2M5 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Bahasa Indonesia | 2 | 2M4 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Pengantar Bisnis | 3 | 2M3 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M2 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | 6M2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Komputer Bisnis | 3 | 2M5 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Perilaku Organisasi | 3 | 6M1 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Selasa | 08.00 - 09.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2M3 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | 2M4 | SUDIRMAN, S.E., M.M | |
Selasa | 09.30 - 10.30 | Bahasa Indonesia | 2 | 2M3 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | 6M1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Komputer Bisnis | 3 | 2M4 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Perilaku Organisasi | 3 | 6M2 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | 2M5 | SUDIRMAN, S.E., M.M | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M3 | YULIZA HARDI | |
Selasa | 11.00 - 12.00 | Kewarganegaraan | 2 | 2M1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 6M5 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2M2 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M4 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Biaya | 3 | 2M1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | |
Selasa | 13.30 - 14.30 | Kewarganegaraan | 2 | 2M2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | 6M3 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Metodologi Penelitian | 3 | 6M4 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M4 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M3 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Perilaku Organisasi | 3 | 6M5 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Akuntansi Biaya | 3 | 2M2 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M4 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2M1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Perilaku Organisasi | 3 | 6M4 | MEDI, S.E. | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Perilaku Organisasi | 3 | 6M3 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | |
Rabu | 08.00 - 09.00 | Bahasa Indonesia | 2 | 2M2 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | 6M5 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 6M2 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | 2M1 | SUDIRMAN, S.E., M.M | |
Rabu | 09.30 - 10.30 | Kewarganegaraan | 2 | 2M5 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 | 6M4 | YELNIM, S.S., M.Hum | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Metodologi Penelitian | 3 | 6M3 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | 2M2 | SUDIRMAN, S.E., M.M | |
Rabu | 11.00 - 12.00 | Bahasa Indonesia | 2 | 2M5 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M6 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Rabu | 11.00 - 12.00 | Kewarganegaraan | 2 | 2M4 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 6M1 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M5 | SUNARDI LATIF | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | 2M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 2M5 | YELNIM, S.S., M.Hum | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | 4M5 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Rabu | 13.30 - 14.30 | Kewarganegaraan | 2 | 2M3 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2M4 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Perekonomian Internasional | 3 | 4M6 | SUNARDI LATIF | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Manajemen Konflik | 3 | 6SDM1 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M6 | PONI YANITA, S.E., M.M | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Pemasaran Jasa | 3 | 6PEM1 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 6KEU1 | KURNIATI KARIM, S.E., M.Si | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Pengantar Bisnis | 3 | 2M4 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | 2M5 | DEWI ERNITA, S.E., M.E | |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Seminar Manajemen | 3 | 4M5 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M3 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M2 | IDA YUSNITA, S.E., M.M. | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Metodologi Penelitian | 3 | 4M5 | EDIA SATRIA, S.E., M.M | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Seminar Manajemen | 3 | 4M4 | PONI YANITA, S.E., M.M | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M1 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M6 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | 4M4 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Manajemen Manajerial | 3 | 4M1 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Seminar Manajemen | 3 | 4M3 | PONI YANITA, S.E., M.M | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Seminar Manajemen | 3 | 4M6 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 4M5 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | 6KEU2 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Manajemen Konflik | 3 | 6SDM2 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Manajemen Resiko | 3 | 6KEU1 | IDA YUSNITA, S.E., M.M. | |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Pemasaran Jasa | 3 | 6PEM2 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. | |
Kamis | 13.00 - 14.30 | Manajemen Resiko | 3 | 6KEU2 | IDA YUSNITA, S.E., M.M. | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Internet Marketing | 3 | 6PEM2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Manajemen Perubahan | 3 | 6SDM2 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | 6KEU1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Internet Marketing | 3 | 6PEM1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Manajemen Perubahan | 3 | 6SDM1 | EFRIANTO, S.E., M.M. | |
Kamis | 15.00 - 16.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2M1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd | |
Kamis | 15.00 - 16.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd | |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 4KEU2 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | 4PEM2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | 4SDM2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. | |
Jumat | 14.00 - 15.00 | Penganggaran Perusahaan | 3 | 6KEU2 | SUBHAN, S.E., M.M | |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 6SDM2 | ELLY DEFRIANTI, S.E., M.M. | |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Perilaku Konsumen | 3 | 6PEM2 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | |
Jumat | 15.30 - 16.30 | Bahasa Indonesia | 2 | 2M1 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd | |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | 4KEU1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | 4PEM1 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | 4SDM1 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. | |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | 6SDM1 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. | |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Perilaku Konsumen | 3 | 6PEM1 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | |
Jumat | 15.30 - 16.30 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2M2 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan